日股日经指数.N225下跌0.4%,稍早曾上涨超越1%.
- - 纽约 当日 今年来 2007年
- 0531GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.5881 1.5940 -0.37 +8.86 1.4589
美元/日圆 106.43 106.21 +0.21 -4.40 111.33
欧元/日圆 169.03 169.30 -0.16 +4.09 162.39
美元/瑞郎 1.0191 1.0156 +0.34 -10.09 1.1335
英镑/美元 1.9834 1.9901 -0.34 -0.07 1.9847
美元/加元 1.0092 1.0094 -0.02 +1.28 0.9964
澳元/美元 0.9679 0.9670 +0.09 +10.53 0.8757
新的西兰元/美元 0.7611 0.7602 +0.12 -0.72 0.7666
澳元/日圆 103.01 102.71 +0.29 +5.69 97.460
新的西兰元/日圆 80.980 80.740 +0.30 -5.06 85.300
英镑/日圆 211.10 211.37 -0.13 -4.57 221.22
澳元/新的西兰元 1.2707 1.2710 -0.02 +11.31 1.1416
附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.
--编译/审校 蔡美珍/王冠中/龚芳





