美联储基准利率变化历史:
变化时间 变化基点 变化后利率
2000.05.16 +50 6.50%
2001.01.03 -50 6.00%
2001.01.31 -50 5.50%
2001.03.20 -50 5.00%
2001.04.18 -50 4.50%
2001.05.15 -50 4.00%
2001.06.27 -25 3.75%
2001.08.21 -25 3.50%
2001.09.17 -50 3.00%
2001.10.02 -50 2.50%
2001.11.06 -50 2.00%
2001.12.12 -25 1.75%
2002.11.06 -50 1.25%
2003.06.25 -25 1.00%
2004.06.30 +25 1.25%
2004.08.10 +25 1.50%
2004.09.21 +25 1.75%
2004.11.10 +25 2.00%
2004.12.14 +25 2.25%
2005.02.02 +25 2.50%
2005.03.22 +25 2.75%
2005.05.03 +25 3.00%
2005.07.01 +25 3.25%
2005.08.10 +25 3.50%
2005.09.21 +25 3.75%
2005.11.12 +25 4.00%
2005.12.13 +25 4.25%
2006.02.01 +25 4.50%
2006.03.29 +25 4.75%
2006.05.11 +25 5.00%
2006.06.30 +25 5.25%
2007.09.18 -50 4.75%
2007.10.31 -25 4.50%
2007.12.11 -25 4.25%
2008.01.22 -75 3.50%
2008.01.30 -50 3.00%
2008.03.18 -75 2





